2,790
2
0
Foskjell på kompaktlysrør ?
991
0
Noen som kan forklare forskjellen på disse kompaktlysrørene ? Foreksempel hva er forskjellen på dette : 38 252 02 CF-S 11W 827 Gylden G23 900 10 og dette : 83 848 41 PL-S 11W 827 Gylden G23 820 10
Og disse andre ???
KOMPAKTLYSRØR SYLVANIA
Best. nr. Betegnelse Effekt Farge Sokkel Lumen Kart. str Netto/stk
38 252 01 CF-S 9W 827 Gylden G23 600 10
38 252 02 CF-S 11W 827 Gylden G23 900 10
38 252 10 CF-D 10W 827 Gylden G24d-1 600 50
38 252 11 CF-D 13W 827 Gylden G24d-1 900 10
38 252 12 CF-D 18W 827 Gylden G24d-2 1200 50
38 252 13 CF-D 26W 827 Gylden G24d-3 1800 50
Best. nr. Betegnelse Effekt Farge Sokkel Lumen Kart. str Netto/stk
83 848 40 PL-S 9W 827 Gylden G23 540 10
83 848 41 PL-S 11W 827 Gylden G23 820 10
83 848 45 PL-D 10W 827 Gylden G24d-1 560 10
83 848 46 PL-D 13W 827 Gylden G24d-1 840 10
83 848 47 PL-D 18W 827 Gylden G24d-2 1120 10
83 848 48 PL-D 26W 827 Gylden G24d-3 1680 10
Og disse andre ???
KOMPAKTLYSRØR SYLVANIA
Best. nr. Betegnelse Effekt Farge Sokkel Lumen Kart. str Netto/stk
38 252 01 CF-S 9W 827 Gylden G23 600 10
38 252 02 CF-S 11W 827 Gylden G23 900 10
38 252 10 CF-D 10W 827 Gylden G24d-1 600 50
38 252 11 CF-D 13W 827 Gylden G24d-1 900 10
38 252 12 CF-D 18W 827 Gylden G24d-2 1200 50
38 252 13 CF-D 26W 827 Gylden G24d-3 1800 50
Best. nr. Betegnelse Effekt Farge Sokkel Lumen Kart. str Netto/stk
83 848 40 PL-S 9W 827 Gylden G23 540 10
83 848 41 PL-S 11W 827 Gylden G23 820 10
83 848 45 PL-D 10W 827 Gylden G24d-1 560 10
83 848 46 PL-D 13W 827 Gylden G24d-1 840 10
83 848 47 PL-D 18W 827 Gylden G24d-2 1120 10
83 848 48 PL-D 26W 827 Gylden G24d-3 1680 10
Forskjellen er hvem som har produsert de. CF-S er Sylvania, og PL-S er Philips.
Her finner du en kryssreferanstabell.
Halleluja for byggebolig.no :D
Takk