13,041
4
0
Noen som har prislisten til Norbohus?
2
trondheim
0
noen som har prislisten til norbohus?
Alm: 3 256 000
Arcturus: 1 760 200
Astro: 2 019 300
Auriga: 1 517 100
Auriga 2: 1 560 200
Aurora: 2 148 200
Aurora 2: 3 278 800
Bias: 1 732 400
Elara: 2 356 700
Espira: 2 451 800
Favn: 2 269 600
Flid: 2 164 200
Jade: 3 752 000
Karat: 3 018 400
Korona: 2 056 500
Kuba: 2 329 200
Kvadrat: 2 740 800
Link: 1 937 400
Lun: 2 683 100
Lux: 2 156 200
Ly: 1 880 500
Nexus: 2 409 700
Norma: 1 918 200
Nova: 3 650 000
Nukleus: 2 335 700
Opal: 2 346 900
Orion: 2 473 300
Orion 2: 2 166 500
Rim: 2 009 900
Sans: 1 957 500
Sats: 2 084 100
Saturn: 1 635 500
Prisene er basert på prisindeksen per 15.09.2011 = 153,5 poeng
Nordbohus Oslo (Asker) har den liggende ute på nett:
http://www.nordbohus.no/oslo/
Jeg stusset litt over at det er så stor forskjell mellom prisene i Follo og prisene i Trøndelag. Mitt inntrykk og også generelt at prisene til Follo Bygg er veldig høye sammenlignet med andre i området. Har noen erfaring med dem eller lignende inntrykk?
Nordbohus leveransebeskrivelse - des2011 (1).pdf
Prislistemal FBE des 2011.pdf
prislisten du har lagt ut virker som er med mur og den prisen virker igrunn helt ok. de andre prisene som ligger ute her er som jeg forstår uten mur.