4,541
0
0
8 bergvarmepumper testet av svenskene
170
Lier
0
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
Här finns testresultat för åtta bergvärmepumpar. De sparar mellan 80 och 64 procent jämfört med elvärme och årsvärmefaktorn är som högst 4,9 och som lägst 2,8. Det finns bergvärmepumpar som har fyra gånger högre förluster än andra när de värmer vatten till kranar och duschar.
Modell - Pris - Årsvärmefaktor (SCOP) - Förluster varmvatten
Bosch Compress EHP 11 LWM - 77 000 kr - 3,5|3,0 - 920 kWh/år
CTC EcoHeat 310 - 72 500 kr - 3,9|3,4 1 050 kWh/år
EviHeat GeoSun 1 10 78 000 kr - 4,0|3,5 - 430 kWh/år
IVT Premium Line EQ C10 - 87 000 kr - 4,4|3,6 - 420 kWh/år
Nibe F1245-10 - 75 000 kr - 4,6|3,9 - 395 kWh/år
Thermia Diplomat Optimum G3, 10 - 79 000 kr - 4,8|3,6 - 290 kWh/år
Thorén Thor 10 - 80 000 kr - 3,7|3,2 - 700 kWh/år
Viessmann Vitocal 343-G - 81 000 kr - 4,9|3,8 - 260 kWh/år
Här finns testresultat för åtta bergvärmepumpar. De sparar mellan 80 och 64 procent jämfört med elvärme och årsvärmefaktorn är som högst 4,9 och som lägst 2,8. Det finns bergvärmepumpar som har fyra gånger högre förluster än andra när de värmer vatten till kranar och duschar.
Modell - Pris - Årsvärmefaktor (SCOP) - Förluster varmvatten
Bosch Compress EHP 11 LWM - 77 000 kr - 3,5|3,0 - 920 kWh/år
CTC EcoHeat 310 - 72 500 kr - 3,9|3,4 1 050 kWh/år
EviHeat GeoSun 1 10 78 000 kr - 4,0|3,5 - 430 kWh/år
IVT Premium Line EQ C10 - 87 000 kr - 4,4|3,6 - 420 kWh/år
Nibe F1245-10 - 75 000 kr - 4,6|3,9 - 395 kWh/år
Thermia Diplomat Optimum G3, 10 - 79 000 kr - 4,8|3,6 - 290 kWh/år
Thorén Thor 10 - 80 000 kr - 3,7|3,2 - 700 kWh/år
Viessmann Vitocal 343-G - 81 000 kr - 4,9|3,8 - 260 kWh/år
Signatur